Single Sockel Plattform RECT 62er-Reihe |
Dual Sockel Plattform RECT 85er-Reihe |
|
| CPU Hersteller | Intel | Intel |
| Prozessor | Xeon E3-1220v3 | 2x Xeon E5-2609v3 |
| CPU Taktfrequenz | 3.10 GHz | 1.90 GHz |
| CPU Cores | 4 | 2x 6 |
| Smart Cache | 8 MB | 15 MB |
| Mainboard | Supermicro X10SLM+-F | Supermicro X10DRi |
| Anzahl der Sockel | 1 | 2 |
| Sockel | 1150 / H3 | 2011-3 / Sockel R3 |
| Chipsatz | Intel C224 | Intel C612 |
| RAM-Modell | 2x 4 GB Kingston KVR16E11S8/4 | 2x 16 GB Samsung M393A2G40DB0-CPB |
| RAM-Typ | ECC DDR3 1600 MHz | ECC Reg. DDR4 2133 MHz |
| Speichersockel | 4 | 16 |
| onBoard LAN-Ports | 2x 1Gbit | 2x 1Gbit |
| LAN Chip | Intel i210AT | Intel i350 |
| PCIe Steckplätze | 3 | 6 |
| Freie PCIe Steckplätze | 3 | 6 |
| Grafikchip | Aspeed AST2400 | ASPEED AST2400 BMC |
| RAID-Controller | Intel C224 S-ATA Controller | Intel C612 S-ATA Controller |
| HDD Interface | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s |
| Kanäle | 4 | 6 |
