400 GB SAS SSD Seagate Nytro 3731 |
|
| Hersteller | Seagate |
| Kapazität (GB) | 400 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 210000 / 180000 |
| Lesen (MB/s) | 2150 |
| Schreiben (MB/s) | 1000 |
| Zellentyp | 3D eTLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 4300 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 10 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.500.000 |
| Power Loss Data Protection | ja |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 8,7W |
| Schnittstelle | Dual SAS 12Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll |
