400 GB SAS SSD Seagate Nytro 3731 |
800 GB SAS SSD Seagate Nytro 3731 |
|
| Hersteller | Seagate | Seagate |
| Kapazität (GB) | 400 TB | 800 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 210000 / 180000 | 230000 / 240000 |
| Lesen (MB/s) | 2150 | 2200 |
| Schreiben (MB/s) | 1000 | 1550 |
| Zellentyp | 3D eTLC | 3D eTLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 4300 TBW | 8700 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 10 DWD | 10 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Power Loss Data Protection | ja | ja |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 8,7W | 8,7W |
| Schnittstelle | Dual SAS 12Gb/s | Dual SAS 12Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
