250 GB WD Blue SA510 SSD |
|
| Hersteller | Western Digital |
| Kapazität (GB) | 250 GB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 80000 / 78000 |
| Lesen (MB/s) | 555 |
| Schreiben (MB/s) | 440 |
| Zellentyp | TLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 100 |
| Full Drive Writes per Day | 0,3 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.750.000 |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 1,8W |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll |
