240 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
|
| Hersteller | Samsung |
| Kapazität (GB) | 240 GB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 97000 / 15000 |
| Lesen (MB/s) | 550 |
| Schreiben (MB/s) | 300 |
| Zellentyp | V6 TLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 438 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 1 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 |
| Power Loss Data Protection | ja |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 3,1W |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll |
