Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
Nvidia Geforce GT 710 Chipsatz mit 1 GB RAM
ausblenden
Nvidia Geforce GT 1030 Chipsatz mit 2 GB RAM
ausblenden
AMD Radeon Pro WX 3200 mit 4 GB GDDR5-RAM
Chipsatz GeForce GT 710 GeForce GT 1030 Radeon Pro WX 3200
GPU Architektur Kepler Pascal Polaris 23
Speicher 1 GB 2 GB 4 GB
Speicherart DDR3 GDDR5 GDDR5
Speicheranbindung 64 Bit 64 Bit 128 Bit
Speicherbandbreite 14,4 GB/s 48,1 GB/s 96 GB/s
GPU-Taktung 954 MHz 1227 MHz 1295 MHz
CUDA / Streamprozessoren 192 384 640
Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) 0,37 TFLOPs 1,127 TFLOPs 1,65 TFLOPs
Steckplatz PCIe 2.0 x8 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16
Slotbreite 2 Slots 2 Slots 1 Slot
Anschlüsse 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1x HDMI, 1x DVD-D 4x mini-DisplayPort 1.4a
Kühlung passive passive active
Verbrauch (Watt) 19W 30W 50W
DirectX 12 12 12
Open-GL 4.5 4.6 4.6
Open-CL 1.2 2.0 2.1
Vulkan 1.2 1.2 1.3
Shader Model 4.5 6.4 6.7
Max. Auflösung (Pixel) 2560x1600 4096x2160 4096x2160
Max. Anzahl Monitore 3 2 4
Zusatzfunktionen   NVIDIA GPU Boost, NVIDIA PhysX 10 RT Cores, 16 ROPs, AMD DirectGMA, AMD Radeon™ PRO Software, AMD Remote Workstation, AMD Radeon™ ProRender, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE)