1 TB WD Ultrastar DC HA210 |
2 TB WD Ultrastar DC HA210 |
4 TB WD UltraStar DC HC310 |
6 TB WD UltraStar DC HC310 |
8 TB WD UltraStar DC HC320 |
10 TB WD UltraStar DC HC330 |
12 TB WD Ultrastar DC HC520 |
14 TB WD Ultrastar DC HC530 |
|
| Hersteller | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
| Kapazität | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 10 TB | 12 TB | 14 TB |
| Zugriffszeit | 8.3 ms | 8.3 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 7.5 ms |
| Cache | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| UPM | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 24/7 Raid-Edition | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
| Lesen (MB/s) | 184 | 200 | 255 | 255 | 255 | 250 | 255 | 267 |
| Schreiben (MB/s) | 184 | 200 | 255 | 255 | 255 | 250 | 255 | 267 |
| MTBF in Stunden | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 |
