Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
Nvidia Geforce GT 710 Chipsatz mit 1 GB RAM
ausblenden
Nvidia Geforce GT 1030 Chipsatz mit 2 GB RAM
ausblenden
Nvidia GeForce RTX 3060 Chipsatz mit 12 GB GDDR6-RAM
ausblenden
Nvidia Geforce RTX 4060 Ti Chipsatz mit 16 GB GDDR6-RAM
ausblenden
Nvidia Geforce RTX 4070 Super Chipsatz mit 12 GB GDDR6X-RAM
Chipsatz GeForce GT 710 GeForce GT 1030 GeForce RTX 3060 Geforce RTX 4060 Ti Geforce RTX 4070 Super
GPU Architektur Kepler Pascal Ampere Ada Ada
Speicher 1 GB 2 GB 12 GB 16 GB 12 GB
Speicherart DDR3 GDDR5 GDDR6 GDDR6 GDDR6X
Speicheranbindung 64 Bit 64 Bit 192 Bit 128 Bit 192 Bit
Speicherbandbreite 14,4 GB/s 48,1 GB/s 360 GB/s 288,0 GB/s 504,2 GB/s
GPU-Taktung 954 MHz 1227 MHz 1320 MHz 2310 MHz 1980 MHz
CUDA / Streamprozessoren 192 384 3584 4352 7168
Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) 0,37 TFLOPs 1,127 TFLOPs 12,95 TFLOPs 22,46 TFLOPs 35,48 TFLOPS
Steckplatz PCIe 2.0 x8 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16
Slotbreite 2 Slots 2 Slots 2 Slots 2 Slots 2 Slots
Anschlüsse 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1x HDMI, 1x DVD-D 3x DisplayPort, 1x HDMI 2x HDMI 2.1, 2x Displayport 1.4a 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1
Kühlung passive passive active active active
SLI / CrossFire     NVLink    
Verbrauch (Watt) 19W 30W 170W 160W 220W
DirectX 12 12 12_2 Ultimate 12_2 Ultimate 12_2 Ultimate
Open-GL 4.5 4.6 4.6 4.68 4.68
Open-CL 1.2 2.0 3.0 3.0 3.0
Vulkan 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
Shader Model 4.5 6.4 6.6 6.7 6.7
Max. Auflösung (Pixel) 2560x1600 4096x2160 7680x4320 7680x4320 7680x4320
Max. Anzahl Monitore 3 2 4 4 4
Zusatzfunktionen   NVIDIA GPU Boost, NVIDIA PhysX NVIDIA DLSS, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Ansel, Vulkan RT API 34 RT Cores, 48 ROPs, NVIDIA DLSS 3, RTX IO, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Ansel, Vulkan RT API, AV1 Encoder 56 RT Cores, 80 ROPs, NVIDIA DLSS 3, RTX IO, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA Ansel, Vulkan RT API, AV1 Encoder