|  Unterschiede hervorheben |  Workstation-Mainboard mit AMD WRX80 Chipsatz | 
| Hersteller | Supermicro | 
| Modell | M12SWA-TF | 
| Anzahl der Sockel | 1 | 
| Sockel | sWRX8 | 
| Standard | DDR4-3200 | 
| Typ | ECC Reg. | 
| Speichersockel | 8 | 
| Speicherkanäle | 8 | 
| Chipsatz | AMD WRX80 | 
| PCIe 16x Steckplätze | 6 | 
| S-ATA Controller | AMD WRX80 | 
| LAN Ports 1 Gbit | 1 | 
| LAN Ports 10 Gbit | 1 | 
| LAN Chip | Marvell AQC113C, Intel i211-AT | 
| Grafikchip | ASPEED AST2600 | 
| Soundchip | Realtek ALC4050H | 
| USB 3.0 (extern) | 3 | 
| Seriell | 1 | 

