480 GB Solidigm Intel SSD D3-S4620 |
960 GB Solidigm Intel SSD D3-S4620 |
480 GB Samsung SSD DC PM897 Series |
960 GB Samsung SSD DC PM897 Series |
|
| Hersteller | Solidigm | Solidigm | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 480 GB | 960 GB | 480 GB | 960 GB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 85000 / 48000 | 90000 / 54000 | 97000 / 60000 | 97000 / 60000 |
| Lesen (MB/s) | 550 | 550 | 560 | 560 |
| Schreiben (MB/s) | 500 | 510 | 530 | 530 |
| Zellentyp | 144-layer 3D-NAND TLC | 144-layer 3D-NAND TLC | V6 TLC | V6 TLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 4300 TBW | 7270 TBW | 2628 TBW | 5256 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 5 DWD | 4,2 DWD | 3 DWD | 3 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Power Loss Data Protection | ja | ja | ja | ja |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 2,9W | 3,2W | 3,4W | 3,4W |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
