Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
Nvidia RTX A4000 mit 16 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
Nvidia RTX A5000 mit 24 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
Nvidia RTX A6000 mit 48 GB GDDR6 ECC-RAM
Chipsatz RTX A4000 RTX A5000 RTX A6000
GPU Architektur Ampere Ampere Ampere
Speicher 16 GB 24 GB 48 GB
Speicherart GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC
Speicheranbindung 256 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 448 GB/s 768 GB/s 672 GB/s
GPU-Taktung 1560 MHz 1695 MHz 1455 MHz
CUDA / Streamprozessoren 6144 8192 10752
Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) 19,2 TFLOPS 27,8 TFLOPs 40,0 TFLOPs
Steckplatz PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16
Slotbreite 1 Slot 2 Slots 2 Slots
Anschlüsse 4x DP 1.4 4x DP 1.4 4x DP 1.4
Kühlung active active active
SLI / CrossFire   NVLink NVLink
Verbrauch (Watt) 140W 230W 300W
DirectX 12_2 12_2 12_2
Open-GL 4.6 4.6 4.6
Open-CL 2.0 2.0 2.0
Vulkan 1.2 1.2 1.2
Shader Model 6.5 6.5 6.5
Max. Auflösung (Pixel) 7680x4320 7680x4320 7680x4320
Max. Anzahl Monitore 4 4 4
Zusatzfunktionen NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic 84 RT Cores, 112 ROPs, 336 Tensor Cores, 84 SM Count, 336 TMUs, 10752 CUDA Cores, NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic