Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
PNY Nvidia T400 mit 2 GB GDDR6-RAM
ausblenden
PNY Nvidia T400 mit 4 GB GDDR6-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro P620 mit 2 GB GDDR5-RAM
ausblenden
PNY Nvidia T600 mit 4 GB GDDR6-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro P1000 mit 4 GB GDDR5-RAM
ausblenden
PNY Nvidia T1000 mit 4 GB GDDR6-RAM
ausblenden
PNY Nvidia T1000 mit 8 GB GDDR6-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro P2200 mit 5 GB GDDR5X-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A2000 mit 6 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A2000 mit 12 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro P4000 mit 8 GB GDDR5-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro RTX 4000 mit 8 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A4000 mit 16 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A4500 mit 20 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro RTX 5000 mit 16 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A5000 mit 24 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro RTX 6000 mit 24 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia Quadro RTX 8000 mit 48 GB GDDR6 ECC-RAM
ausblenden
PNY Nvidia RTX A6000 mit 48 GB GDDR6 ECC-RAM
Chipsatz T400 T400 Quadro P620 T600 Quadro P1000 T1000 T1000 Quadro P2200 RTX A2000 RTX A2000 Quadro P4000 Quadro RTX 4000 RTX A4000 RTX A4500 Quadro RTX 5000 RTX A5000 Quadro RTX 6000 Quadro RTX 8000 RTX A6000
GPU Architektur Turing Turing Pascal Turing Pascal Turing Turing Pascal Ampere Ampere Pascal Turing Ampere Ampere Turing Ampere Turing Turing Ampere
Speicher 2 GB 4 GB 2 GB 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 5 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB 16 GB 20 GB 16 GB 24 GB 24 GB 48 GB 48 GB
Speicherart GDDR6 GDDR6 GDDR5 GDDR6 GDDR5 GDDR6 GDDR6 GDDR5X GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR5 GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC GDDR6 ECC
Speicheranbindung 64 Bit 64 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 128 Bit 160 Bit 192 Bit 192 Bit 256 Bit 256 Bit 256 Bit 320 Bit 256 Bit 384 Bit 384 Bit 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 80 GB/s 80 GB/s 80 GB/s 160 GB/s 82 GB/s 160 GB/s 160 GB/s 200 GB/s 288 GB/s 288 GB/s 243 GB/s 416 GB/s 448 GB/s 640 GB/s 448 GB/s 768 GB/s 624 GB/s 672 GB/s 672 GB/s
GPU-Taktung 1070 MHz 1070 MHz 1354 MHz 1354 MHz 1354 MHz 1395 MHz 1395 MHz 1470 MHz 1200 MHz 1200 MHz 1227 MHz 1215 MHz 1560 MHz 1650 MHz 1620 MHz 1695 MHz 1440 MHz 1440 MHz 1455 MHz
CUDA / Streamprozessoren 384 384 512 640 640 896 896 1280 3328 3328 1792 2034 6144 7168 3072 8192 4608 4608 10752
Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) 1,094 TFLOPs 1,094 TFLOPs 1,386 TFLOPs 1,709 TFLOPs 1,8 TFLOPs 2,13 TFLOPs 2,50 TFLOPs 3,0 TFLOPs 7,987 TFLOPS 7,987 TFLOPS 5,3 TFLOPs 7,1 TFLOPs 19,2 TFLOPS 23,7 TFLOPS 11,2 TFLOPs 27,8 TFLOPs 16,3 TFLOPs 16,3 TFLOPs 40,0 TFLOPs
Steckplatz PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 3.0 x16 PCIe 4.0 x16
Slotbreite 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 2 Slot 2 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 1 Slot 2 Slots 2 Slots 2 Slots 2 Slots 2 Slots
Anschlüsse 3x mDP 1.4 3x mDP 1.4a 4x mDP 1.4 4x mDP 1.4 4x mDP 1.4 4x mDP 1.4 4x mDP 1.4a 4x DP 1.4 4x mDP 1.4a 4x mDP 1.4a 4x DP 1.4 3x DP 1.4, 1x USB Type-C 4x DP 1.4 4x DP 1.4a 4x DP 1.4, 1x USB Type-C 4x DP 1.4 4x DP 1.4, 1x USB Type-C 4x DP 1.4 + VirtualLink 4x DP 1.4
Kühlung active active active active active active active active active active active active active active active active active active active
SLI / CrossFire                     x NVLink   NVLink™2 NVLink NVLink NVLink NVLink NVLink
Verbrauch (Watt) 30W 30W 40W 40W 47W 50W 50W 75W 70W 70W 105W 160W 140W 200W 265W 230W 295W 295W 300W
DirectX 12 12 12 12 12 12 12 12_1 12.07 12.07 12 12 12_2 12_2 12 12_2 12 12 12_2
Open-GL 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.68 4.68 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Open-CL 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Vulkan 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Shader Model 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 6.4 6.6 6.6 5.1 6.3 6.5 6.5 6.3 6.5 6.3 6.3 6.5
Max. Auflösung (Pixel) 5120×2880 5120×2880 5120×2880 7680x4320 5120×2880 7680x4320 7680x4320 5120×2880 7680x4320 7680x4320 5120×2880 7680x4320 7680x4320 7680x4320 7680x4320 7680x4320 7680x4320 7680x4320 7680x4320
Max. Anzahl Monitore 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Zusatzfunktionen Nvidia CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran Nvidia CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran   Nvidia CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran DirectCompute 5.0 Nvidia CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran Nvidia CUDA C, CUDA C++, DirectCompute 5.0, OpenCL, Java, Python, and Fortran DirectCompute 5.0, HDR Ready CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 4K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic DirectCompute 5.0, HDR Ready NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic NVLink, CUDA, DirectCompute, OpenCL, HDR, 5K, Mosaic