250 GB WD Blue SA510 SSD |
500 GB WD Blue SA510 SSD |
1 TB WD Blue SA510 SSD |
240 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
480 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
960 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
|
| Hersteller | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 80000 / 78000 | 90000 / 82000 | 90000 / 82000 | 97000 / 15000 | 97000 / 31000 | 97000 / 31000 |
| Lesen (MB/s) | 555 | 560 | 560 | 550 | 550 | 550 |
| Schreiben (MB/s) | 440 | 520 | 520 | 300 | 530 | 530 |
| Zellentyp | TLC | TLC | TLC | V6 TLC | V6 TLC | V6 TLC |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 100 | 200 | 400 | 438 TBW | 876 TBW | 1752 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 1 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Power Loss Data Protection | ja | ja | ja | |||
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 1,8W | 1,8W | 1,8W | 3,1W | 3,1W | 3,1W |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
