AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5975WX |
AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX |
|
| Mikroarchitektur | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 |
| Fertigungsprozess | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET | 7nm FinFET |
| Physische Kerne | 16 | 24 | 32 | 64 |
| Anzahl der Threads | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Grundtaktfrequenz | 4000 MHz | 3800 MHz | 3600 MHz | 2700 MHz |
| Turbo Core Taktfrequenz | 4500 MHz | 4500 MHz | 4500 MHz | 4500 MHz |
| Plattformdesign | 1P | 1P | 1P | 1P |
| L3 Cache | 64 MB L3 | 128 MB L3 | 128 MB L3 | 256 MB L3 |
| Bus-Typ | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric |
| Bustaktfrequenz | 204,8 GB/s | 204,8 GB/s | 204,8 GB/s | 204,8 GB/s |
| TDP | 280W | 280W | 280W | 280W |
| Max. Speichergröße | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB |
| Speichertyp | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
| Max. Anzahl Speicherkanäle | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ECC Unterstützung | ja | ja | ja | ja |
| PCIe Revision | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Max # an PCIe Lanes | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 32/64 Bit | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Virtualisierung | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV | AMD-V, SEV |
| Befehlssätze | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C, XFR2, SMAP, SMEP, SMT |
| Data Protection | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI |
