Workstation-Mainboard mit AMD B650 Chipsatz |
Workstation-Mainboard mit AMD B850 Chipsatz |
Workstation-Mainboard mit AMD X870E Chipsatz |
Workstation-Mainboard mit AMD X670 Chipsatz |
Workstation-Mainboard mit AMD X870E Chipsatz und 10Gbit LAN |
|
| Hersteller | Asus | Asus | Asus | Asus | Asus |
| Modell | PRIME B650-PLUS | PRIME B850-PLUS WIFI | TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 | PRIME X670-P | ProArt X870E-CREATOR WIFI |
| Anzahl der Sockel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sockel | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| Standard | DDR5-5600 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-5600 | DDR5-6400 |
| Typ | Non-ECC | ECC/Non-ECC | ECC/Non-ECC | ECC/Non-ECC | ECC/Non-ECC |
| Speichersockel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Speicherkanäle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chipsatz | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD X670 | AMD X870E |
| PCIe 16x Steckplätze | 2 (x16, x4) | 2 (x16, x4) | 2 (x16, x4) | 3 | 3 |
| PCIe 1x Steckplätze | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| M.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| S-ATA Controller | AMD B650 | AMD B850 | AMD X870E | AMD X670 | AMD X870E |
| LAN Ports 1 Gbit | 1x 2.5G | 1x 2.5G | 1x 2.5G | 1x 2.5G | 1x 2.5G |
| LAN Ports 10 Gbit | 1x 10G | ||||
| LAN Chip | Realtek RTL8125 | Realtek | Realtek | Realtek RTL8125 | Intel, Marvell AQtion |
| Grafikchip | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Soundchip | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 | Realtek ALC1220P | Realtek ALC887 | Realtek S1220A |
| Tastatur PS/2 | Combo | ||||
| Maus PS/2 | Combo | ||||
| USB 2.0 (extern) | 2 | 2 | 4,4 | 2 | 1,6 |
| USB 3.0 (extern) | 2 | 2 | 4,2 | 4 | 0,2 |
| Firewire | 1 | 1 | |||
| Seriell | 1 | 1 (header) | 1 (header) | 1 (header) | 1 (header) |
