AMD Epyc 9004 Series |
AMD EPYC 9124 Processor |
AMD EPYC 9174F Processor |
AMD EPYC 9224 Processor |
AMD EPYC 9254 Processor |
AMD EPYC 9274F Processor |
AMD EPYC 9334 Processor |
AMD EPYC 9354P Processor |
AMD EPYC 9374F Processor |
AMD EPYC 9454 Processor |
AMD EPYC 9454P Processor |
AMD EPYC 9474F Processor |
AMD EPYC 9534 Processor |
AMD EPYC 9554P Processor |
AMD EPYC 9634 Processor |
AMD EPYC 9654P Processor |
AMD EPYC 9734 Processor |
AMD EPYC 9754 Processor |
AMD Epyc 9004 Series mit 3D V-Cache |
AMD EPYC 9184X Processor |
AMD EPYC 9384X Processor |
AMD EPYC 9684X Processor |
|
| Mikroarchitektur | Zen.4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen.4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 |
| Fertigungsprozess | 7 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 7 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
| Physische Kerne | 16 - 128 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 84 | 96 | 112 | 128 | 16 - 128 | 16 | 32 | 96 |
| Anzahl der Threads | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 96 | 96 | 96 | 128 | 128 | 168 | 192 | 224 | 256 | 32 | 64 | 192 | ||
| Grundtaktfrequenz | 3000 MHz | 4100 MHz | 2500 MHz | 2900 MHz | 4050 MHz | 2700 MHz | 3250 MHz | 3850 MHz | 2750 MHz | 2750 MHz | 3600 MHz | 2450 MHz | 3100 MHz | 2250 MHz | 2400 MHz | 2200 MHz | 2250 MHz | 3550 MHz | 3100 MHz | 2550 MHz | ||
| Turbo Core Taktfrequenz | 3700 MHz | 4400 MHz | 3700 MHz | 4150 MHz | 4300 MHz | 3900 MHz | 3800 MHz | 4300 MHz | 3800 MHz | 3800 MHz | 4100 MHz | 3700 MHz | 3750 MHz | 3700 MHz | 3700 MHz | 3000 MHz | 3100 MHz | 4200 MHz | 3900 MHz | 3700 MHz | ||
| Plattformdesign | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 1P | 2P/1P | 2P/1P | 1P | 2P/1P | 2P/1P | 1P | 2P/1P | 1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | 2P/1P | ||
| L3 Cache | 64 MB | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 384 MB | 384 MB | 256 MB | 256 MB | 768 MB 3D V-Cache | 768 MB 3D V-Cache | 1152 MB 3D V-Cache | ||
| Bus-Typ | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | ||
| Bustaktfrequenz | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | 460,8 GB/s | ||
| TDP | 200-400W | 200W | 320W | 200W | 200W | 320W | 210W | 280W | 320W | 290W | 290W | 360W | 280W | 360W | 290W | 360W | 340W | 360W | 200-400W | 320W | 320W | 400W |
| Max. Speichergröße | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | 6 TB | ||
| Speichertyp | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | DDR5-4800 | ||
| Max. Anzahl Speicherkanäle | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ECC Unterstützung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| PCIe Revision | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| Max # an PCIe Lanes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| 32/64 Bit | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ||
| Virtualisierung | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | ||
| Befehlssätze | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4.1/4.2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | ||
| Data Protection | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI |
