4 TB WD UltraStar DC HC310 |
6 TB WD UltraStar DC HC310 |
8 TB WD UltraStar DC HC320 |
10 TB WD UltraStar DC HC330 |
12 TB WD Ultrastar DC HC520 |
14 TB WD Ultrastar DC HC530 |
16 TB WD Ultrastar DC HC550 |
18 TB WD Ultrastar DC HC550 |
20 TB WD Ultrastar DC HC560 |
22 TB WD Ultrastar DC HC570 |
24 TB WD Ultrastar DC HC580 |
26 TB WD Ultrastar DC HC590 |
12 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
14 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
16 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
18 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
20 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
22 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
24 TB Toshiba MG Series Enterprise Capacity |
16 TB Seagate Exos X24 Series Enterprise HDD |
20 TB Seagate Exos X24 Series Enterprise HDD |
24 TB Seagate Exos X24 Series Enterprise HDD |
|
| Hersteller | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Seagate | Seagate | Seagate |
| Kapazität | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 10 TB | 12 TB | 14 TB | 16 TB | 18 TB | 20 TB | 22 TB | 24 TB | 26 TB | 12 TB | 14 TB | 16 TB | 18 TB | 20 TB | 22 TB | 24 TB | 16 TB | 20 TB | 24 TB |
| Zugriffszeit | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 8.0 ms | 7.5 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms | 4.16 ms |
| Cache | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| UPM | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 24/7 Raid-Edition | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Schnittstelle | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s | SAS 12Gb/s |
| Bauform | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" | 3,5" |
| Lesen (MB/s) | 255 | 255 | 255 | 250 | 255 | 267 | 262 | 269 | 269 | 291 | 291 | 302 | 242 | 242 | 262 | 268 | 268 | 271 | 295 | 285 | 285 | 285 |
| Schreiben (MB/s) | 255 | 255 | 255 | 250 | 255 | 267 | 250 | 257 | 257 | 277 | 277 | 288 | 242 | 242 | 262 | 268 | 268 | 271 | 295 | 272 | 272 | 272 |
| MTBF in Stunden | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
