Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
500 GB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R
Hersteller Western Digital Western Digital Western Digital Western Digital Samsung Samsung Samsung Seagate Seagate Seagate
Kapazität (GB) 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB 1 TB 2 TB 4 TB 1 TB 2 TB 4 TB
IOPS (lesen/schreiben) 460000 / 770000 730000 / 770000 650000 / 770000 690000 / 900000 1200000 / 1550000 1400000 / 1550000 1600000 / 1550000 1300000 / 1300000 1300000 / 1300000 1300000 / 1300000
Lesen (MB/s) 5000 5150 5150 5500 7450 7450 7450 7400 7400 7400
Schreiben (MB/s) 4000 4900 4850 5000 6900 6900 6900 7000 6900 6800
Zellentyp 112-Layer-3D-TLC 112-Layer-3D-TLC 112-Layer-3D-TLC 162-Layer-3D-QLC V-NAND 3-Bit MLC V-NAND 3-Bit MLC V-NAND 3-Bit MLC 3D-TLC 3D-TLC 3D-TLC
Controller BiCS5 BiCS5 BiCS5 BiCS6 Samsung Samsung Samsung Seagate E18 Seagate E18 Seagate E18
Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) 300 600 900 1200 600 1200 2400 1100 2400 5050
Full Drive Writes per Day 0,3 DWD 0,3 DWD 0,3 DWD 0,3 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,65 DWD 0,65 DWD 0,65 DWD
Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) 75mW 75mW 75mW 75mW 7,8W 8,5W 8,5W 8,3W 8,6W 8,9W
Schnittstelle PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4
Bauform M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 (2280) M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD