Nvidia Geforce GT 710 Chipsatz mit 1 GB RAM |
Nvidia Geforce GT 1030 Chipsatz mit 2 GB RAM |
|
| Chipsatz | GeForce GT 710 | GeForce GT 1030 |
| GPU Architektur | Kepler | Pascal |
| Speicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherart | DDR3 | GDDR5 |
| Speicheranbindung | 64 Bit | 64 Bit |
| Speicherbandbreite | 14,4 GB/s | 48,1 GB/s |
| GPU-Taktung | 954 MHz | 1227 MHz |
| CUDA / Streamprozessoren | 192 | 384 |
| Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) | 0,37 TFLOPs | 1,127 TFLOPs |
| Steckplatz | PCIe 2.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Slotbreite | 2 Slots | 1 Slot |
| Anschlüsse | 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI | 1x HDMI 2.0, 1x Displayport 1.4 |
| Kühlung | passive | active |
| Verbrauch (Watt) | 19W | 75W |
| DirectX | 12 | 12 |
| Open-GL | 4.5 | 4.6 |
| Open-CL | 1.2 | 2.2 |
| Vulkan | 1.2 | 1.2 |
| Shader Model | 4.5 | 6.4 |
| Max. Auflösung (Pixel) | 2560x1600 | 4096x2160 |
| Max. Anzahl Monitore | 3 | 2 |
| Zusatzfunktionen | NVIDIA GPU Boost, NVIDIA PhysX |
