1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Lesen (MB/s) | 7450 | 7450 | 7450 |
| Schreiben (MB/s) | 6900 | 6900 | 6900 |
| Zellentyp | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | Samsung | Samsung | Samsung |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 7,8W | 8,5W | 8,5W |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
