960 GB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
1,92 TB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
3,84 TB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 550000 / 60000 | 800000 / 85000 | 800000 / 85000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Lesen (MB/s) | 5000 | 5500 | 5500 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Schreiben (MB/s) | 1400 | 2000 | 2000 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Zellentyp | V6 TLC | V6 TLC | V6 TLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | Elpis (8ch) | Elpis (8ch) | Elpis (8ch) | Samsung | Samsung | Samsung |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 1752 | 3504 | 7008 | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 1 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Power Loss Data Protection | ja | ja | ja | |||
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 7,5W | 8,2W | 8,2W | 7,8W | 8,5W | 8,5W |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 (22110) | M.2 (22110) | M.2 (22110) | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
