240 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
480 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
960 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
960 GB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
1,92 TB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
3,84 TB M.2 NVMe Samsung PM9A3 DC Series |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Hersteller | Kingston | Kingston | Kingston | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 960 GB | 1,92 TB | 3,84 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 260000 / 18000 | 530000 / 32000 | 540000 / 47000 | 550000 / 60000 | 800000 / 85000 | 800000 / 85000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Lesen (MB/s) | 4500 | 7000 | 7000 | 5000 | 5500 | 5500 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Schreiben (MB/s) | 400 | 80 | 1300 | 1400 | 2000 | 2000 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Zellentyp | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | V6 TLC | V6 TLC | V6 TLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | Elpis (8ch) | Elpis (8ch) | Elpis (8ch) | Samsung | Samsung | Samsung | |||
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 175 | 350 | 700 | 1752 | 3504 | 7008 | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 0,4 DWD | 0,4 DWD | 0,4 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Power Loss Data Protection | PLP | PLP | PLP | ja | ja | ja | |||
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 4,09W | 5,77W | 7,80W | 7,5W | 8,2W | 8,2W | 7,8W | 8,5W | 8,5W |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (22110) | M.2 (22110) | M.2 (22110) | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
