Nvidia RTX A400 mit 4 GB GDDR6-RAM  | 
Nvidia RTX A1000 mit 8 GB GDDR6-RAM  | 
Nvidia RTX A2000 mit 12 GB GDDR6 ECC-RAM  | 
Nvidia RTX 2000 Ada mit 16 GB GDDR6 ECC-RAM  | 
Nvidia RTX 4000 SFF Ada mit 20 GB GDDR6 ECC-RAM  | 
|
| Chipsatz | RTX A400 | RTX A1000 | RTX A2000 | RTX 2000 Ada | RTX 4000 SFF Ada | 
| GPU Architektur | Ampere | Ampere | Ampere | Ada | Ada | 
| Speicher | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 
| Speicherart | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | 
| Speicheranbindung | 64 Bit | 128 Bit | 192 Bit | 128 Bit | 160 Bit | 
| Speicherbandbreite | 96 GB/s | 192 GB/s | 288 GB/s | 224 GB/s | 280 GB/s | 
| GPU-Taktung | 727 MHz | 727 MHz | 1200 MHz | 1620 MHz | 720 MHz | 
| CUDA / Streamprozessoren | 768 | 2304 | 3328 | 2816 | 6144 | 
| Gleitkomma-Rechenleistung (FP32) | 2,706 TFLOPS | 6,737 TFLOPS | 7,987 TFLOPS | 12 TFLOPS | 19,17 TFLOPS | 
| Steckplatz | PCIe 4.0 x16 (x8) | PCIe 4.0 x16 (x8) | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | 
| Slotbreite | 1-Slot LP | 1-Slot LP | 2 Slot LP | 2 Slots LP | 2 Slots LP | 
| Anschlüsse | 4x mDP 1.4a | 4x mDP 1.4a | 4x mDP 1.4a | 4x mDP 1.4a | 4x mDP 1.4a | 
| Kühlung | active | active | active | active | active | 
| Verbrauch (Watt) | 50W | 50W | 70W | 70W | 70W | 
| DirectX | 12_2 Ultimate | 12_2 Ultimate | 12.2 | 12_2 Ultimate | 12_2 Ultimate | 
| Open-GL | 4.6 | 4.6 | 4.68 | 4.6 | 4.6 | 
| Open-CL | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Vulkan | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| Shader Model | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 
| Max. Auflösung (Pixel) | 5120×2880 | 5120×2880 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 
| Max. Anzahl Monitore | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Zusatzfunktionen | 6 RT Cores, 16 ROPs, 24 Tensor Cores, 6 SM Count, 24 TMUs, RTX IO, DirectCompute, Mosaic, 1x encode/decode (+AV1) | 18 RT Cores, 32 ROPs, 72 Tensor Cores, 18 SM Count, 72 TMUs, RTX IO, DirectCompute, Mosaic, 1x encode, 2x decode (+AV1 decode) | 26 RT Cores, 104 Tensor Cores, CUDA, DirectCompute, OpenCL, Mosaic, 1x encode/decode (+AV1 decode) | 22 RT Cores, 48 ROPs, 88 Tensor Cores, NVIDIA AI, DLSS 3, RTX IO, DirectCompute, GPUDirect, OpenCL, Mosaic, 1x encode/decode (+AV1 encode and decode) | 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, CUDA, RTX IO, DirectCompute, GPUDirect, OpenCL, Mosaic, 2x encode/decode (+AV1 encode and decode) | 
