Technische Details
Unterschiede hervorhebenausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO
ausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro
ausblenden
500 GB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
1 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
2 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
ausblenden
4 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000
Hersteller Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Western Digital Western Digital Western Digital Western Digital
Kapazität (GB) 1 TB 2 TB 4 TB 1 TB 2 TB 4 TB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB
IOPS (lesen/schreiben) 1850000 / 2600000 1850000 / 2600000 2200000 / 2600000 1200000 / 1550000 1400000 / 1550000 1600000 / 1550000 460000 / 770000 730000 / 770000 650000 / 770000 690000 / 900000
Lesen (MB/s) 14700 14700 14800 7450 7450 7450 5000 5150 5150 5500
Schreiben (MB/s) 13300 13400 13400 6900 6900 6900 4000 4900 4850 5000
Zellentyp V-NAND TLC V-NAND TLC V-NAND TLC V-NAND 3-Bit MLC V-NAND 3-Bit MLC V-NAND 3-Bit MLC 112-Layer-3D-TLC 112-Layer-3D-TLC 112-Layer-3D-TLC 162-Layer-3D-QLC
Controller Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung Samsung BiCS5 BiCS5 BiCS5 BiCS6
Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) 600 1200 2400 600 1200 2400 300 600 900 1200
Full Drive Writes per Day 0,33 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,33 DWD 0,3 DWD 0,3 DWD 0,3 DWD 0,3 DWD
Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) 7,6W 8,1W 9,0W 7,8W 8,5W 8,5W 75mW 75mW 75mW 75mW
Schnittstelle PCIe 5.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4
Bauform M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 (2280) M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD M.2 NVMe SSD