AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX |
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX |
|
| Mikroarchitektur | Zen™ 5 | Zen™ 5 | Zen™ 5 | Zen™ 5 | Zen™ 5 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 | Zen™ 4 |
| Fertigungsprozess | 4nm FinFET | 4nm FinFET | 4nm FinFET | 4nm FinFET | 4nm FinFET | 5 nm FinFET | 5 nm FinFET | 5 nm FinFET | 5 nm FinFET | 5 nm FinFET |
| Physische Kerne | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 |
| Anzahl der Threads | 32 | 48 | 64 | 128 | 192 | 32 | 48 | 64 | 128 | 192 |
| Grundtaktfrequenz | 4500 MHz | 4200 MHz | 4000 MHz | 3200 MHz | 2500 MHz | 4500 MHz | 4200 MHz | 4000 MHz | 3200 MHz | 2500 MHz |
| Turbo Core Taktfrequenz | 5400 MHz | 5400 MHz | 5400 MHz | 5400 MHz | 5400 MHz | 5300 MHz | 5300 MHz | 5300 MHz | 5100 MHz | 5100 MHz |
| Plattformdesign | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| L3 Cache | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 384 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 384 MB |
| Bus-Typ | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric |
| Bustaktfrequenz | 384 GB/s | 384 GB/s | 384 GB/s | 384 GB/s | 384 GB/s | 266 GB/s | 266 GB/s | 266 GB/s | 266 GB/s | 266 GB/s |
| TDP | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W | 350W |
| Max. Speichergröße | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
| Speichertyp | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 |
| Max. Anzahl Speicherkanäle | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ECC Unterstützung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| PCIe Revision | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Max # an PCIe Lanes | 148 / 144 | 148 / 144 | 148 / 144 | 148 / 144 | 148 / 144 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 32/64 Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja | ja/ja |
| Virtualisierung | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi | AMD-V, AMD-V Nested Paging. AMD AVIC, AMD-Vi |
| Befehlssätze | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 | AMD Pro, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 |
| Data Protection | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI |
