1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
8 TB M.2 NVMe SSD Samsung 9100 PRO |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
|
| Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 1850000 / 2600000 | 1850000 / 2600000 | 2200000 / 2600000 | 2200000 / 2600000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 |
| Lesen (MB/s) | 14700 | 14700 | 14800 | 14800 | 7450 | 7450 | 7450 |
| Schreiben (MB/s) | 13300 | 13400 | 13400 | 13400 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Zellentyp | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND TLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC |
| Controller | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 600 | 1200 | 2400 |
| Full Drive Writes per Day | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 7,6W | 8,1W | 9,0W | 9,8W | 7,8W | 8,5W | 8,5W |
| Schnittstelle | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) |
