240 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
480 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
960 GB M.2 NVMe Datacenter SSD Kingston DC2000B Series |
1 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
2 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
4 TB M.2 NVMe SSD Samsung 990 Pro |
1 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R |
2 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R |
4 TB M.2 NVMe SSD Seagate FireCuda 530R |
500 GB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
1 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
2 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
4 TB M.2 NVMe SSD WD Blue SN5000 |
|
| Hersteller | Kingston | Kingston | Kingston | Samsung | Samsung | Samsung | Seagate | Seagate | Seagate | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
| Kapazität (GB) | 240 TB | 480 TB | 960 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 500 GB | 1 GB | 2 TB | 4 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 260000 / 18000 | 530000 / 32000 | 540000 / 47000 | 1200000 / 1550000 | 1400000 / 1550000 | 1600000 / 1550000 | 1300000 / 1300000 | 1300000 / 1300000 | 1300000 / 1300000 | 460000 / 770000 | 730000 / 770000 | 650000 / 770000 | 690000 / 900000 |
| Lesen (MB/s) | 4500 | 7000 | 7000 | 7450 | 7450 | 7450 | 7400 | 7400 | 7400 | 5000 | 5150 | 5150 | 5500 |
| Schreiben (MB/s) | 400 | 80 | 1300 | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 | 6800 | 4000 | 4900 | 4850 | 5000 |
| Zellentyp | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | V-NAND 3-Bit MLC | 3D-TLC | 3D-TLC | 3D-TLC | 112-Layer-3D-TLC | 112-Layer-3D-TLC | 112-Layer-3D-TLC | 162-Layer-3D-QLC |
| Controller | Samsung | Samsung | Samsung | Seagate E18 | Seagate E18 | Seagate E18 | BiCS5 | BiCS5 | BiCS5 | BiCS6 | |||
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 175 | 350 | 700 | 600 | 1200 | 2400 | 1100 | 2400 | 5050 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Full Drive Writes per Day | 0,4 DWD | 0,4 DWD | 0,4 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,33 DWD | 0,65 DWD | 0,65 DWD | 0,65 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Power Loss Data Protection | PLP | PLP | PLP | ||||||||||
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 4,09W | 5,77W | 7,80W | 7,8W | 8,5W | 8,5W | 8,3W | 8,6W | 8,9W | 75mW | 75mW | 75mW | 75mW |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Bauform | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 (2280) | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD | M.2 NVMe SSD |
