250 GB Kingston SSD KC600 Series |
500 GB Kingston SSD KC600 Series |
1 TB Kingston SSD KC600 Series |
2 TB Kingston SSD KC600 Series |
240 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
480 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
960 GB Samsung SSD DC PM893 Series |
1,92 TB Samsung SSD DC PM893 Series |
|
| Hersteller | Kingston | Kingston | Kingston | Kingston | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kapazität (GB) | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 240 GB | 480 GB | 960 GB | 1,92 TB |
| IOPS (lesen/schreiben) | 90000 / 80000 | 90000 / 80000 | 90000 / 80000 | 90000 / 80000 | 97000 / 15000 | 97000 / 31000 | 97000 / 31000 | 97000 / 31000 |
| Lesen (MB/s) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Schreiben (MB/s) | 500 | 520 | 520 | 520 | 300 | 530 | 530 | 530 |
| Zellentyp | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | 3D TLC NAND | V6 TLC | V6 TLC | V6 TLC | V6 TLC |
| Controller | SM2259 | SM2259 | SM2259 | SM2259 | ||||
| Haltbarkeit (lebenslange Schreibzugriffe in TB) | 150 | 300 | 600 | 1200 | 438 TBW | 876 TBW | 1752 TBW | 3504 TBW |
| Full Drive Writes per Day | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 0,3 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 1 DWD | 1 DWD |
| Zuverlässigkeit (MTBF in Stunden) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Power Loss Data Protection | ja | ja | ja | ja | ||||
| Leistungsaufnahme - aktiv (Watt) | 3,2W | 3,2W | 3,2W | 3,2W | 3,1W | 3,1W | 3,1W | 3,2W |
| Schnittstelle | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s |
| Bauform | 2,5 Zoll 7mm | 2,5 Zoll 7mm | 2,5 Zoll 7mm | 2,5 Zoll 7mm | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
