|  Unterschiede hervorheben |  Server-Mainboard mit AMD System-on-Chip |  Server-Mainboard mit AMD System-on-Chip und 10Gbit LAN |  Server-Mainboard mit AMD System-on-Chip und 8-Port RAID-Controller und 10Gbit LAN | 
| Manufacturer | Supermicro | SuperMicro | SuperMicro | 
| Model | H12SSL-i | H12SSL-NT | H12SSL-CT | 
| Amount of Slots | 1 | 1 | 1 | 
| Socket | SP3 | SP3 | SP3 | 
| Standard | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | 
| Typ of RAM | ECC Reg. | ECC Reg. | ECC Reg. | 
| RAM Slot | 8 | 8 | 8 | 
| Memory Channels | 8 | 8 | 8 | 
| Chipset | AMD System-on-Chip | AMD System-on-Chip | AMD System-on-Chip | 
| PCIe 16x slots | 5 | 5 | 5 | 
| PCIe 8x slots | 2 | 2 | 2 | 
| M.2 | 2 | 2 | 2 | 
| S-ATA Controller | AMD SoC | AMD SoC | AMD SoC | 
| SAS Controller | Broadcom 3008 | ||
| LAN Ports 1 Gbit | 2 | ||
| LAN Ports 10 Gbit | 2 | 2 | |
| LAN chip | Broadcom BCM5720L | Broacom BCM57416 | Broadcom BCM5720L | 
| Graphics chip | ASPEED AST2500 | ASPEED AST2500 | ASPEED AST2500 | 
| USB 3.0 (external) | 4 | 4 | 4 | 
| Serial | 1 | 1 | 1 | 

