|  Unterschiede hervorheben |  Server-Mainboard mit AMD System-on-Chip |  Server-Mainboard mit AMD System-on-Chip und 10Gbit LAN | 
| Manufacturer | SuperMicro | SuperMicro | 
| Model | H12DSi-N6 | H12DSi-NT6 | 
| Amount of Slots | 2 | 2 | 
| Socket | SP3 | SP3 | 
| Standard | DDR4-3200 | DDR4-3200 | 
| Typ of RAM | ECC Reg. | ECC Reg. | 
| RAM Slot | 16 | 16 | 
| Memory Channels | 8 | 8 | 
| Chipset | AMD System-on-Chip | AMD System-on-Chip | 
| PCIe 16x slots | 3 | 3 | 
| PCIe 8x slots | 3 | 3 | 
| S-ATA Controller | AMD SoC | AMD SoC | 
| IDE Controller | 2 | |
| LAN Ports 1 Gbit | 2 | |
| LAN Ports 10 Gbit | 2 | |
| LAN chip | Broadcom 5720L | Broadcom 57416 | 
| Graphics chip | ASPEED AST2600 | ASPEED AST2600 | 
| USB 2.0 (external) | 2 | 2 | 
| USB 3.0 (external) | 2 | 2 | 
| Serial | 1 | 1 | 

