Epyc 7002 Series |
AMD EPYC 7252 Processor |
AMD EPYC 7262 Processor |
AMD EPYC 7272 Processor |
AMD EPYC 7282 Processor |
Epyc 7003 Series |
AMD EPYC 72F3 Processor |
AMD EPYC 7313 Processor |
AMD EPYC 7343 Processor |
AMD EPYC 73F3 Processor |
AMD EPYC 7413 Processor |
AMD EPYC 7443 Processor |
AMD EPYC 74F3 Processor |
AMD EPYC 7453 Processor |
AMD EPYC 7513 Processor |
AMD EPYC 7543 Processor |
AMD EPYC 75F3 Processor |
AMD EPYC 7643 Processor |
AMD EPYC 7663 Processor |
AMD EPYC 7713 Processor |
AMD EPYC 7763 Processor |
|
| Microarchitecture | Zen™ 2 | Zen™ 2 | Zen™ 2 | Zen™ 2 | Zen™ 2 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 | Zen™ 3 |
| Process Technology | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm |
| Physical Cores | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 32 | 48 | 56 | 64 | 64 | ||
| Number of Threads | 16 | 16 | 24 | 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 56 | 64 | 64 | 64 | 96 | 112 | 128 | 128 | ||
| Base Frequency | 3100 MHz | 3200 MHz | 2900 MHz | 2800 MHz | 3700 MHz | 3000 MHz | 3200 MHz | 3500 MHz | 2650 MHz | 2850 MHz | 3200 MHz | 2750 MHz | 2600 MHz | 2800 MHz | 2950 MHz | 2300 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2450 MHz | ||
| Turbo Core Frequency | 3200 MHz | 3400 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 4100 MHz | 3700 MHz | 3900 MHz | 4000 MHz | 3600 MHz | 4000 MHz | 4000 MHz | 3450 MHz | 3650 MHz | 3700 MHz | 4000 MHz | 3600 MHz | 3500 MHz | 3675 MHz | 3500 MHz | ||
| Plattform design | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | 1P/2P | ||
| L3 Cache | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | ||
| Bus Type | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | Infinity Fabric | ||
| Bus Speed | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | 204.8 GB/s | ||
| TDP | 120W | 155W | 120W | 120W | 180W | 155W | 190W | 240W | 180W | 200W | 240W | 225W | 200W | 225W | 280W | 225W | 240W | 225W | 280W | ||
| Max Memory Size | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | 4 TB | ||
| Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | ||
| Max # of Memory Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| ECC Support | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | ||
| PCIe Revision | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Max # of PCIe Lanes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
| PCIe Configuration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32/64 Bit | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | yes/yes | ||
| Virtualization | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | ||
| Instruction Sets | SSE4,1/4,2, AVX 2,0, BMI1, BMI2, FMA3 | SSE4,1/4,2, AVX 2,0, BMI1, BMI2, FMA3 | SSE4,1/4,2, AVX 2,0, BMI1, BMI2, FMA3 | SSE4,1/4,2, AVX 2,0, BMI1, BMI2, FMA3 | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | SSE4,1/4,2, AVX2, BMI1, BMI2, FMA3, F16C | ||
| Data Protection | AES-NI | AES-NI | AES-NI | AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI | SME, SEV, SNP, AES-NI |
